Staging page

From HemOnc.org - A Hematology Oncology Wiki
Revision as of 14:39, 14 January 2023 by Jwarner (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
}
Surname Forename Gender Site City Region Country First active year Last active year Study group(s) Sponsor(s) Conditions Total publications Senior publications Phase 3 RCTs FDA pivotal studies Co-authorships Co-authors Vital status
A'Hern Roger P MALE United Kingdom 1987 2015 London Gynaecological Oncology Group; TOPIC Trial Group Breast cancer; Ovarian cancer; Prostate cancer 5 0 4 0 100 83 1
Aamdal Steinar MALE Norway 1989 2015 EORTC; Nordic Melanoma Cooperative Group Melanoma; Small cell lung cancer 7 2 6 0 87 84 1
Aanur Praveen MALE USA 2016 2021 Malignant pleural mesothelioma 1 0 1 1 20 20 1
Aapro Matti S FEMALE Belgium; Switzerland 1984 2018 EORTC; International Collaborative Cancer Group Breast cancer; Endometrial cancer 5 3 5 1 109 108 1
Aaron Lorne MALE 2006 2012 Prostate cancer 1 0 1 0 7 7 1
Aaronson Neil K MALE 1992 2001 EORTC Melanoma; Prostate cancer 2 0 2 0 26 26 1
Aarts Maureen J B FEMALE Netherlands 2006 2017 BOOG; Dutch WIN-O Consortium Breast cancer; Renal cell carcinoma 3 0 2 0 38 30 1
Aasebo Ulf MALE Norway 1989 2013 Non-small cell lung cancer; Small cell lung cancer 7 1 7 0 65 44 1
Aass Nina FEMALE Norway 1996 2012 EORTC; MRC Renal cell carcinoma; Testicular cancer 5 1 4 0 48 34 1
Aastroem Lennart MALE Sweden 2014 2022 SPCG Prostate cancer 2 0 2 0 21 21 1
Aavall Lundqvist Elisabeth FEMALE Sweden 1999 2017 AGO; Gynecologic Cancer Intergroup Ovarian cancer 4 0 4 0 64 52 1
Abacioglu Ufuk MALE 2000 2012 Glioblastoma 1 0 1 0 11 11 1
Abad Alberto MALE Spain 1989 2012 TTD Colorectal cancer; Non-small cell lung cancer 3 1 3 0 53 44 1
Abada Paolo B MALE USA 2010 2019 Hepatocellular carcinoma 2 0 2 1 42 38 1
Abadie Lacourtoisie Sophie FEMALE France 2006 2019 GINECO Breast cancer 3 0 1 0 55 36 1
Abaskharoun Mena FEMALE USA 2018 2022 Melanoma 1 0 0 1 21 21 1
Abaza Yasmin FEMALE USA 2002 2017 Acute promyelocytic leukemia 1 1 0 0 26 26 1
Abbadessa A CBD 2007 2007 CNS lymphoma 1 0 0 0 17 17 1
Abbadessa Giovanni MALE USA 2012 2018 Hepatocellular carcinoma 1 0 1 0 29 29 1
Abbal Claire FEMALE Switzerland 2006 2015 GRAALL B-cell acute lymphoblastic leukemia 1 0 1 0 19 19 1
Abbas Abbas MALE 2002 2010 Esophageal adenocarcinoma 1 0 0 0 8 8 1
Abbas Haider MALE United Kingdom 2009 2014 COG Esophageal cancer 1 0 1 0 20 20 1
Abbas Mohammad MALE 2008 2012 Multiple myeloma 1 0 0 0 14 14 1
Abbas Moncef MALE 2002 2011 FFCD Colorectal cancer 1 0 1 0 18 18 1
Abbas Richat MALE USA 2006 2011 B-cell acute lymphoblastic leukemia; Chronic myeloid leukemia 1 0 0 1 14 14 1
Abbas Tahir Not yet determined Canada 2016 2020 NCIC-CTG Colorectal cancer 1 0 0 0 20 20 1
Abbattista Antonello MALE Italy 2014 2019 Non-small cell lung cancer 3 0 0 1 50 28 1
Abbink Floor FEMALE Netherlands 2011 2019 Chronic myeloid leukemia pediatric 1 0 0 1 15 15 1
Abbott Amanda FEMALE USA 2012 2019 Gastrointestinal stromal tumor 1 0 0 0 15 15 1
Abbott R L CBD 1982 1989 Bladder cancer 1 0 1 0 14 14 1
Abbott Thomas M MALE 1979 1989 SWOG Ovarian cancer 1 0 1 0 8 8 1
Abbou Clement Claude MALE France 1986 1993 Prostate cancer 1 0 1 1 14 14 1
Abboud Camille N FEMALE USA 1993 2016 ECOG Acute myeloid leukemia 2 0 1 0 49 49 1
Abboud Miguel R MALE Lebanon 2017 2019 Sickle cell anemia 1 0 1 0 21 21 1
Abbrederis Klaus MALE 1994 2003 Chronic myeloid leukemia 1 0 1 0 25 25 1
Abbruzzese Alberto MALE 2003 2009 Bladder cancer 1 0 1 0 11 11 1
Abbruzzese James L MALE 1988 2010 SWOG Colorectal cancer; Esophageal adenocarcinoma; Hepatocellular carcinoma; Pancreatic cancer 5 3 2 0 47 44 1
Abdalla K CBD Brazil 2011 2017 Gastric cancer 1 0 1 0 18 18 1
Abdallah Al Ola MALE USA 2018 2021 Multiple myeloma 2 0 0 1 55 38 1
Abdallah Rehab Not yet determined USA 2015 2021 Prostate cancer 1 0 0 0 27 27 1
Abdeddaim Cyril MALE France 2017 2020 Endometrial cancer 1 0 0 1 14 14 1
Abdel Hamid Abdel MALE United Kingdom 2007 2012 Thyroid cancer differentiated 1 0 1 0 27 27 1
Abdel Rahman Omar MALE Egypt 2010 2013 Hepatocellular carcinoma 1 1 0 0 5 5 1
Abdel Rahman Sultan MALE Germany 1997 2018 EORTC; European Society for Hyperthermic Oncology Soft tissue sarcoma 2 0 1 0 40 26 1
Abdel Wahab Manal FEMALE 2010 2013 Hepatocellular carcinoma 1 0 0 0 5 5 1
Abdel Wahab Omar MALE USA 2002 2019 ECOG Acute myeloid leukemia; Chronic myelomonocytic leukemia; Erdheim-Chester disease; Essential thrombocythemia; Hairy cell leukemia; Langerhans cell histiocytosis; Polycythemia vera; Rosai-Dorfman-Destombes disease 6 1 1 1 124 114 1
Abdel Wahab Sherif MALE 2010 2013 Hepatocellular carcinoma 1 0 0 0 5 5 1
Abdelfattah Murad MALE 2001 2009 Colorectal cancer 1 0 0 0 12 12 1
Abdelghany Osama MALE USA 2011 2020 Endometrial cancer 2 0 0 0 46 24 1
Abdi Ehtesham A MALE Australia 1994 2021 ALLG; IBCSG Breast cancer; Diffuse large B-cell lymphoma 4 0 3 0 95 72 1
Abdiche Menouar Samir Not yet determined France 2008 2020 GETUG Prostate cancer 1 0 1 0 17 17 1
Abdo Andre MALE Brazil 2017 2021 Chronic myeloid leukemia 1 0 1 1 25 25 1
Abdul Razak Albiruni R MALE Canada 2015 2020 Soft tissue sarcoma 1 0 1 0 20 20 1
Abdulkadyrov Kudrat M FEMALE Russian Federation 2004 2019 Chronic lymphocytic leukemia; Chronic myeloid leukemia; Essential thrombocythemia; Multiple myeloma 6 0 4 2 117 76 1
Abdullaev S Not yet determined USA 2014 2022 Colorectal cancer 1 0 0 1 18 18 1
Abdullah Shaad E MALE United Kingdom 2017 2021 Uveal melanoma 1 0 1 1 27 27 1
Abe Hajime MALE 2002 2010 Breast cancer 1 0 1 0 20 20 1
Abe Osahiko UNMATCHED 1981 1994 Breast cancer 2 0 2 0 23 17 1
Abe Rikiya FEMALE 1996 2009 Adjuvant CEF Research Group for Breast Cancer Breast cancer 2 0 2 0 27 24 1
Abe Tetsuya MALE Japan 2008 2015 JCOG Non-small cell lung cancer 1 1 1 0 19 19 1
Abe Yasunobu MALE Japan 2012 2016 Adult T-cell leukemia-lymphoma 1 0 0 0 17 17 1
Abedi Mehrdad MALE USA 2010 2021 B-cell acute lymphoblastic leukemia; Follicular lymphoma 2 0 0 1 37 37 1
Abel Edvard MALE Sweden 2013 2020 Head and neck cancer 1 0 1 0 14 14 1
Abel Ulrich MALE 1990 2012 Diffuse large B-cell lymphoma; Pancreatic cancer 2 0 2 0 40 40 1
Abella Eugenia FEMALE 2001 2013 GELCAB; GELTAMO; GESIDA; PETHEMA Chronic lymphocytic leukemia; HIV-associated lymphoma 4 0 0 0 68 42 1
Abellan Pascual Fernandez MALE 1999 2008 GEM; PETHEMA Multiple myeloma 1 0 1 0 16 16 1
Abeloff Martin D MALE USA 1979 2009 Breast Cancer Intergroup of North America; CALGB; ECOG; SWOG Breast cancer; Small cell lung cancer 10 4 10 0 89 59 1
Abels J CBD 1983 1989 EORTC Acute myeloid leukemia 2 0 2 0 22 15 1
Abelson Herbert T MALE 1982 1986 Osteosarcoma 1 0 1 0 14 14 1
Abenhardt Wolfgang MALE Germany 1997 2017 GCLLSG Breast cancer; Chronic lymphocytic leukemia 4 0 4 0 52 37 1
Abergel Armand MALE France 1995 2019 FFCD Hepatocellular carcinoma 3 0 3 0 48 42 1
Abernethy Amy FEMALE USA 2013 2017 Melanoma 1 0 1 1 22 22 1
Abeyakoon Sarath UNMATCHED 1996 2003 Head and neck cancer 1 0 1 0 10 10 1
Abgrall Jean Francois MALE France 1991 1997 Intergroupe Francais des Leucemies Myeloides Chroniques Chronic myeloid leukemia 1 0 1 0 11 11 1
Abhyankar Sunil MALE USA 2018 2018 BMT CTN Graft versus host disease 1 0 0 0 21 21 1
Abi Gerges Dany MALE Lebanon 2008 2014 Breast cancer 1 0 1 0 19 19 1
Abianui Abongnwen Not yet determined Canada 2018 2018 Venous thromboembolism 1 0 1 0 26 26 1
Abidi Muneer H MALE USA 2004 2020 SWOG Hodgkin lymphoma; Multiple myeloma 6 0 3 1 82 48 1
Abidoye Oyewale O MALE USA 2014 2016 Bladder cancer 2 0 0 2 64 43 1
Abildgaard Niels MALE 2002 2013 Multiple myeloma 2 0 2 0 48 37 1
Abir Esshagh Not yet determined 1965 1965 B-cell acute lymphoblastic leukemia 1 0 0 0 19 19 1
Ablin Arthur R MALE 1988 1988 CCG T-cell acute lymphoblastic leukemia pediatric 1 0 0 0 11 11 1
Aboelhassan Rasha Not yet determined Egypt 2013 2019 Malignant pleural mesothelioma 1 0 0 0 25 25 1
Abonour Rafat MALE USA 2004 2018 ECOG Multiple myeloma 3 0 1 1 53 50 1
Abou Alfa Ghassan K MALE USA 2001 2021 CALGB Cholangiocarcinoma; Hepatocellular carcinoma; Pancreatic cancer 13 11 7 4 267 191 1
Abou Nassar Karim MALE Canada 2013 2019 Follicular lymphoma; Venous thromboembolism 2 0 1 1 44 44 1
Abou Rached Antoine MALE France 1990 1995 Groupe d'Etude et de Traitement du Carcinome Hepatocellulaire Hepatocellular carcinoma 1 0 1 0 5 5 1
Aboulafia David MALE 1993 2009 AIDS Malignancy Consortium HIV-associated lymphoma; Kaposi sarcoma 3 0 2 0 33 29 1
Abraham Aby FEMALE 1998 2010 Acute promyelocytic leukemia 1 0 0 0 11 11 1
Abraham Christine FEMALE France 2003 2019 Prostate cancer 1 0 1 0 27 27 1
Abraham George MALE India 2012 2019 Head and neck cancer 1 0 1 0 50 50 1
Abraham Jacinta FEMALE United Kingdom 2008 2018 Breast cancer 1 0 1 0 37 37 1
Abraham Jean E FEMALE United Kingdom 2001 2019 tAnGo trial collaborators Breast cancer 4 0 4 0 102 66 1
Abraham Julie FEMALE France 2014 2021 Diffuse large B-cell lymphoma 1 0 1 0 24 24 1
Abraham Mirta FEMALE 1996 2013 Adjuvant Tamoxifen: Longer Against Shorter (ATLAS) Collaborative Group Breast cancer 1 0 1 0 37 37 1
Abrahamse Testroote Martine C J FEMALE Netherlands 2006 2014 HOVON Chronic lymphocytic leukemia 1 0 1 0 14 14 1
Abrahamsson Jonas MALE Sweden 2004 2019 Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology (NOPHO) Acute myeloid leukemia; B-cell acute lymphoblastic leukemia pediatric 2 0 2 0 18 17 1
Abrahamsson Per Anders MALE 2001 2007 Atrasentan Phase III Study Group Institutions Prostate cancer 1 0 1 0 8 8 1
Abram Paul MALE 1998 2004 Breast cancer 1 0 1 0 10 10 1
Abram Steven R MALE USA 2007 2018 Glioblastoma 1 0 1 0 68 68 1
Abramov M CBD Russian Federation 2011 2017 Gastric cancer 1 0 1 0 18 18 1
Abrams Jeffrey S MALE USA 1982 2018 CALGB; NCIC-CTG Breast cancer; Melanoma 9 1 6 2 145 85 1
Abrams K Not yet determined 1988 1994 Colorectal cancer 1 0 1 0 4 4 1
Abrams Paul G MALE 1984 1984 Follicular lymphoma 1 0 0 0 11 11 1
Abrams Ross A MALE USA 1987 2011 Radiation Therapy Oncology Group; RTOG Cholangiocarcinoma; Pancreatic cancer; Prostate cancer 3 0 2 1 36 27 1
Abrams Thomas A MALE USA 2006 2018 Cholangiocarcinoma; Gallbladder cancer; Hepatocellular carcinoma 3 0 0 0 59 40 1
Abramson David H MALE USA 2010 2014 Uveal melanoma 1 0 0 0 27 27 1
Abramson Jeremy S MALE USA 2005 2022 Alliance; Blood Cancer Research Partnership of the Leukemia and Lymphoma Society; CALGB Chronic lymphocytic leukemia; Diffuse large B-cell lymphoma; Hodgkin lymphoma; Primary mediastinal B-cell lymphoma; Transformed lymphoma 8 3 5 3 156 140 1
Abramson Neil MALE USA 1979 2001 ECOG; NSABP Breast cancer; Multiple myeloma 5 0 6 0 63 40 1
Abramson Vandana G FEMALE USA 2010 2022 NCIC-CTG Breast cancer; CNS carcinoma; Thyroid cancer 6 1 2 2 131 98 1
Abrao Miziara Jose Elias MALE Brazil 2006 2015 Non-small cell lung cancer; Non-small cell lung cancer nonsquamous 3 0 3 0 62 52 1
Abratt Raymond Pierre MALE South Africa 1995 2011 GLOB 2 group Non-small cell lung cancer; Prostate cancer 6 3 6 0 58 53 1
Abrey Lauren E FEMALE Switzerland; USA 1992 2018 Autologous HSCT; CNS lymphoma; Glioblastoma; High-grade glioma pediatric; Stem cell mobilization 9 4 1 1 101 76 1
Abrisqueta Pau MALE Spain 2005 2021 Chronic lymphocytic leukemia; Diffuse large B-cell lymphoma 5 1 2 1 111 87 1
Abromowitch Minnie FEMALE 1979 2012 COG B-cell acute lymphoblastic leukemia; B-cell acute lymphoblastic leukemia pediatric 3 1 3 0 30 27 1
Abruzzese Elisabetta FEMALE Italy 2004 2018 EORTC; FIL; GIMEMA; LYSA B-cell acute lymphoblastic leukemia; Chronic myeloid leukemia; Hodgkin lymphoma 7 0 5 1 174 122 1
Abruzzo Lynne V FEMALE USA 2015 2020 Chronic lymphocytic leukemia; Hodgkin lymphoma 2 0 0 0 29 29 1
Abshire T C Not yet determined USA 2000 2000 POG B-cell acute lymphoblastic leukemia pediatric 1 1 0 0 4 4 1
Abt Markus MALE Switzerland 1998 2005 Colon cancer 1 0 1 1 25 25 1
Abu Samra Maisun Not yet determined Germany 2010 2019 Acute myeloid leukemia 1 0 1 0 32 32 1
Abu Zahra Hakam MALE Canada 1984 1998 NCIC-CTG Breast cancer 2 0 2 2 38 31 1
Abuav Rachel FEMALE USA 2009 2009 Cutaneous T-cell lymphoma 1 0 0 1 13 13 1
Abubakr Yousif A MALE 2002 2008 Colorectal cancer 2 0 3 0 30 29 1
Abulizi G Not yet determined China 2017 2021 Ovarian cancer 1 0 1 0 33 33 1
Accario Winslow Chrisann FEMALE 2001 2009 Gynecologic Cancer Intergroup Ovarian cancer 1 0 1 0 15 15 1
Accomando Emilio MALE Italy 1987 1992 Head and neck cancer 1 0 1 0 24 24 1
Accortanzo Valeria FEMALE Italy 1996 2016 GONO Breast cancer 1 0 1 0 18 18 1
Acha Tomas MALE Spain 2001 2015 Wilms tumor 1 0 1 0 13 13 1
Acharya Sandip MALE India 2009 2018 Chronic myeloid leukemia 2 0 1 1 36 32 1
Acharyya Suddhasatta Not yet determined USA 2018 2021 Non-small cell lung cancer 1 0 0 0 20 20 1
Achebe Maureen M FEMALE USA 2017 2021 Sickle cell anemia 2 0 1 0 32 23 1
Achille Emmanuel MALE 1996 2007 GERCOR Colon cancer; Colorectal cancer 3 0 2 0 41 22 1
Acholonu Sandra FEMALE 2008 2008 Allogeneic HSCT; Hodgkin lymphoma 1 0 0 0 17 17 1
Achour Eddine UNMATCHED 2001 2001 CNS lymphoma; Stem cell mobilization 1 0 0 0 11 11 1
Achtelik W CBD 1994 2001 DeCOG Melanoma 1 0 1 0 15 15 1
Achtnicht U CBD 1985 1992 Renal cell carcinoma 1 0 1 0 8 8 1
Acin Yolene FEMALE France 2009 2015 Gastrointestinal stromal tumor; Pancreatic cancer 2 0 1 0 33 29 1
Acker Thomas MALE 2002 2012 “Aktion Bronchialkarzinom” (ABC Study Group) Small cell lung cancer 1 0 1 0 15 15 1
Ackerman Charlotte FEMALE United Kingdom 2007 2016 Bladder cancer 1 0 1 0 18 18 1
Ackerman Ilana Not yet determined Australia 2022 2022 Venous thromboembolism 1 0 1 0 45 45 1
Ackerman Judie FEMALE 2001 2006 Pancreatic cancer 1 0 1 0 10 10 1
Ackerstaff Annemiek H FEMALE 2000 2010 Head and neck cancer 1 0 1 0 12 12 1
Ackerstein Aliza FEMALE 1998 1998 Allogeneic HSCT; Chronic lymphocytic leukemia 1 0 0 0 14 14 1
Ackland Stephen P MALE Australia 1990 2012 AGITG; ANZ BCTG; Australasian Gastro-Intestinal Trials Group; Trans-Tasman Radiation Oncology Group; TROG Breast cancer; Colorectal cancer; Esophageal cancer; Rectal cancer 8 1 8 1 109 97 1
Acosta Rivera Mirelis FEMALE USA 2012 2020 Hepatocellular carcinoma 1 0 0 1 20 20 1
Acosta Mark MALE USA 2010 2010 Cutaneous T-cell lymphoma 1 0 1 1 8 8 1
Acosta Soraida C Not yet determined Cuba 2006 2016 Non-small cell lung cancer 1 0 1 0 33 33 1
Acquino Parsons C CBD 1995 2001 Endometrial cancer 1 0 0 0 6 6 1
Acs Peter I MALE 2008 2013 Diffuse large B-cell lymphoma 1 0 0 0 5 5 1
Acton Gary MALE USA 2010 2015 Acute myeloid leukemia 1 0 1 0 35 35 1
Adab Fawzi MALE United Kingdom 2002 2017 CRUK Pancreatic cancer; Prostate cancer 2 0 2 0 65 65 1
Adachi Hisanobu Not yet determined 2005 2013 Bladder cancer; Upper tract urothelial carcinoma 1 0 0 0 22 22 1
Adachi Isamu MALE Japan 1993 1996 Breast cancer 1 1 0 0 6 6 1
Adachi Susumu MALE 2001 2008 Malignant pleural mesothelioma 2 0 1 0 23 21 1
Adak Sudeshna FEMALE USA 1991 2001 ECOG Non-small cell lung cancer; Small cell lung cancer 2 0 2 0 12 11 1
Adam H CBD 1982 1994 SAKK Breast cancer 1 0 1 0 17 17 1
Adam Rene MALE France 1994 2017 SARAH Trial Group Colorectal cancer; Hepatocellular carcinoma 2 0 2 0 52 52 1
Adam Zdenek MALE 2001 2013 Multiple myeloma 4 1 1 0 45 24 1
Adamchuk Hryhoriy Not yet determined Ukraine 2008 2019 Breast cancer 1 0 1 0 24 24 1
Adami Bernd MALE 2001 2009 Colorectal cancer 1 0 0 0 12 12 1
Adami Fausto MALE Italy 1999 2017 Light-chain (AL) amyloidosis; POEMS syndrome 2 0 0 0 17 16 1
Adami Francesca FEMALE Italy 1996 2016 GONO Breast cancer 1 0 1 0 18 18 1
Adami Hans Olov MALE Sweden; USA 1989 2018 SPCG Prostate cancer 6 0 1 0 78 22 1
Adamkewicz Joanne I FEMALE USA 2018 2018 Inherited coagulopathy 1 0 1 0 16 16 1
Adamo Francesco MALE 1995 2006 EORTC; FIL; GIMEMA Acute myeloid leukemia; Hodgkin lymphoma 2 0 1 0 37 36 1
Adamo Vincenzo MALE 1983 2005 Italian Lung Cancer Project; Italian Multicentre Breast Study with Epirubicin Breast cancer; Colon cancer; Non-small cell lung cancer; Ovarian cancer 5 0 4 0 138 121 1
Adamou Adamos MALE 1992 2009 HeCOG; HORG Breast cancer 2 0 2 0 35 34 1
Adams Bonne Not yet determined USA 2017 2022 Vascular sarcoma 1 0 1 0 15 15 1
Adams George L MALE 1989 2003 Head and neck cancer; Nasopharyngeal carcinoma 2 0 3 0 17 14 1
Adams Grenfell MALE 1984 2004 NCIC-CTG Diffuse large B-cell lymphoma; Hodgkin lymphoma 2 0 1 0 28 27 1
Adams Hans Peter MALE 1995 2003 AGO Ovarian cancer 1 0 1 0 16 16 1
Adams Julian MALE USA 2001 2004 Follicular lymphoma; Mantle cell lymphoma; Multiple myeloma 3 0 0 1 49 34 1
Adams M CBD 1995 2002 ICON Ovarian cancer 1 0 1 0 20 20 1
Adams Paul T MALE USA 2007 2015 NSABP Breast cancer 2 0 1 0 39 21 1
Adams Richard A MALE United Kingdom 2005 2021 MRC Anal cancer; Colorectal cancer 5 2 5 0 99 79 1
Adams Sylvia FEMALE USA 2015 2021 Breast cancer 3 0 1 1 47 22 1
Adamska Krystyna FEMALE Poland 2008 2014 Canadian Brain Tumor Consortium; CENTRIC study team; EORTC Glioblastoma 1 0 1 0 36 36 1
Adamski Henri MALE 2011 2011 Cutaneous squamous cell carcinoma 1 0 0 0 19 19 1
Adamson Peter C MALE USA 2008 2020 Children's Oncology Group; COG; European Intergroup for Childhood Non-Hodgkin Lymphoma Anaplastic large cell lymphoma pediatric; B-cell acute lymphoblastic leukemia pediatric; Non-Hodgkin lymphoma pediatric 3 0 2 3 50 50 1
Adamus Jerzy MALE 1974 1982 Melanoma 1 0 1 0 25 25 1
Addamo B CBD 1998 2004 AML Study Group Ulm Acute myeloid leukemia 1 0 1 0 24 24 1
Adde Magdalena FEMALE Sweden 2001 2006 Burkitt lymphoma; Diffuse large B-cell lymphoma; HIV-associated lymphoma 2 1 0 0 15 15 1
Addeo Raffaele MALE Italy 2003 2009 Bladder cancer 1 1 1 0 11 11 1
Addison Alicia FEMALE USA 2013 2015 Mantle cell lymphoma 1 0 0 0 24 24 1
Adebamowo Clement MALE Nigeria 2004 2016 Breast cancer 1 0 1 0 29 29 1
Adelman Carrie A FEMALE United Kingdom 2020 2020 Prostate cancer 2 0 0 0 38 23 1
Adelson Mark D MALE USA 1985 1999 GOG Endometrial cancer; Ovarian cancer 2 0 2 0 18 18 1
Adelstein David J MALE USA 1988 2018 RTOG; SWOG Diffuse large B-cell lymphoma; Head and neck cancer; Oropharyngeal cancer 6 4 4 0 62 56 1
Ademokun Debo Not yet determined United Kingdom 2008 2019 National Cancer Research Institute Haemato-oncology Clinical Studies Group Multiple myeloma 1 0 2 0 21 21 1
Ademuyiwa Foluso Not yet determined USA 2013 2017 Breast cancer 1 0 0 0 33 33 1
Adeniran Adebowale Not yet determined USA 2016 2021 SWOG Papillary renal cell carcinoma 1 0 0 0 19 19 1
Adenis Antoine MALE France 1992 2022 EORTC; FFCD; FNCLCC; French Sarcoma Group; GI Group of the French Anti-Cancer Centers; PAZOGIST study group of the French Sarcoma Groupe-Groupe d'Etude des Tumeurs Osseuses (GSF-GETO); UNICANCER Anal cancer; Colorectal cancer; Esophageal cancer; Esophageal squamous cell carcinoma; Gastrointestinal stromal tumor; Pancreatic cancer 18 2 12 5 322 225 1
Ades Lionel MALE France 1993 2022 EAPLG; European APL Group; French Belgian Swiss APL group; Groupe Francophone des Myelodysplasies; PETHEMA Acute myeloid leukemia; Acute promyelocytic leukemia; Chronic myelomonocytic leukemia; Myelodysplastic syndrome 8 7 6 1 182 121 1
Adeva Jorge MALE Spain 2017 2021 Cholangiocarcinoma 2 0 1 1 51 28 1
Adewoye Adeboye H MALE USA 2012 2017 Chronic lymphocytic leukemia 1 0 1 0 22 22 1
Adhoute X CBD France 2003 2015 FFCD Colorectal cancer 1 0 1 0 23 23 1
Adib Deyaa MALE USA 2015 2020 Follicular lymphoma 1 0 0 1 20 20 1
Adibi Mehrad Not yet determined USA 2017 2020 Upper tract urothelial carcinoma 1 0 0 0 35 35 1
Adie Sam MALE Australia 2022 2022 Venous thromboembolism 1 0 1 0 45 45 1
Adiguzel Ibrahim MALE 2007 2011 Small cell lung cancer 1 0 0 0 9 9 1
Adinin Rosnie B UNMATCHED 2001 2008 Breast cancer 1 0 1 0 10 10 1
Adjei Alex A MALE USA 1999 2017 ECOG-ACRIN; NCCTG Non-small cell lung cancer 2 0 2 0 38 38 1
Adkins Douglas MALE USA 2004 2021 Head and neck cancer; Soft tissue sarcoma; Thyroid cancer 3 0 1 2 54 54 1
Adler Reichel S Not yet determined Germany 2001 2016 Multiple myeloma 1 0 1 0 34 34 1
Adler Brian MALE 1992 2003 Sickle cell anemia 1 0 1 0 26 26 1
Adler Mathias MALE Germany 1991 2011 CONKO; GHSG Hodgkin lymphoma; Pancreatic cancer 3 0 2 0 66 59 1
Adotevi Olivier MALE France 2014 2018 Anal cancer 1 0 0 0 26 26 1
Adrian Nicole FEMALE Germany 2012 2016 Diffuse large B-cell lymphoma 1 0 0 0 12 12 1
Adrover Encarna FEMALE Spain 1999 2015 GEICAM Breast cancer 5 0 5 0 122 74 1
Advani Anjali S FEMALE USA 2006 2019 CALGB; SWOG Acute myeloid leukemia; B-cell acute lymphoblastic leukemia; B-cell acute lymphoblastic leukemia pediatric; Diffuse large B-cell lymphoma; Follicular lymphoma; Myelodysplastic syndrome 7 3 1 1 112 91 1
Advani Ranjana H FEMALE USA 1995 2022 ECOG; WMCTG Acute myeloid leukemia; Anaplastic large cell lymphoma; Cutaneous T-cell lymphoma; Diffuse large B-cell lymphoma; Hodgkin lymphoma; Hodgkin lymphoma nodular lymphocyte-predominant; Mantle cell lymphoma; Mediastinal gray-zone lymphoma; Peripheral T-cell lymphoma; Primary mediastinal B-cell lymphoma; Waldenstroem macroglobulinemia 38 6 5 5 607 314 1
Advani Suresh H MALE 1996 2005 Breast cancer 1 0 1 0 10 10 1
Aeberhard Peter MALE 1981 2008 SAKK Colon cancer 2 0 2 0 12 9 1
Aebersold Daniel M MALE 1994 2011 SAKK Head and neck cancer 1 1 1 0 10 10 1
Aebi Stefan MALE Switzerland 1993 2021 BOOG Dutch Breast Cancer Trialists' Group; Breast International Group; GEICAM Spanish Breast Cancer Group; International Breast Cancer Study Group; NRG Oncology; SAKK Breast cancer 9 2 5 0 179 83 1
Aerts Joachim G J V MALE Netherlands 2007 2021 Malignant pleural mesothelioma; Non-small cell lung cancer; Non-small cell lung cancer nonsquamous; Non-small cell lung cancer squamous; Small cell lung cancer 9 1 6 1 152 125 1
Afable Manuel MALE 2012 2012 Myelodysplastic syndrome 1 0 0 0 16 16 1
Afanasyev Boris V MALE Russian Federation 2003 2020 SPRINT trial investigators and in collaboration with the European Mantle Cell Lymphoma Network Acute myeloid leukemia; Chronic lymphocytic leukemia; Mantle cell lymphoma; Myelodysplastic syndrome 4 0 3 2 95 95 1
Afchain Pauline FEMALE 2004 2009 Colorectal cancer 1 0 1 0 16 16 1
Afenjar Karen FEMALE France 2008 2019 Breast cancer; Gastric cancer 3 0 2 0 62 47 1
Afflitto Anthony J MALE USA 2013 2018 Hepatocellular carcinoma 1 0 0 0 20 20 1
Affronti M L Not yet determined 1992 2006 Breast cancer 1 0 1 0 11 11 1
Afra Denes MALE 1988 2008 EORTC Anaplastic glioma 1 0 1 0 9 9 1
Afrin Lawrence B MALE USA 2009 2017 Systemic mastocytosis 1 0 1 0 25 25 1
Aft Rebecca FEMALE USA 2013 2017 Breast cancer 1 0 0 0 33 33 1
Aftab Dana T FEMALE USA 2013 2016 Renal cell carcinoma 1 0 1 1 22 22 1
Aftimos Philippe MALE Belgium 2017 2022 Breast cancer 2 0 2 1 57 54 1
Agajanian Richy MALE USA 2012 2016 Multiple myeloma 1 0 0 0 16 16 1
Agaram Narasimhan P MALE USA 2014 2018 Alliance Desmoid tumor 1 0 1 0 24 24 1
Agarwal Archi Not yet determined India 2012 2019 Head and neck cancer 1 0 1 0 50 50 1
Agarwal Jaiprakash MALE India 2000 2019 Head and neck cancer 3 1 3 0 87 54 1
Agarwal Mohan B MALE India 2007 2011 Chronic myeloid leukemia 1 0 1 1 19 19 1
Agarwal Neeraj MALE USA 2006 2022 SWOG Bladder cancer; Prostate cancer; Renal cell carcinoma 15 2 8 3 299 211 1
Agarwal Prasheen MALE USA 2004 2007 Chronic myeloid leukemia 2 0 0 0 32 25 1
Agarwal Rishu FEMALE Australia 2015 2018 Mantle cell lymphoma 1 0 0 0 16 16 1
Agarwal Shefali FEMALE USA 2013 2020 Epithelioid sarcoma; Follicular lymphoma; Ovarian cancer 3 0 1 3 71 71 1
Agarwal Suresh K MALE USA 2012 2019 Acute myeloid leukemia; Chronic lymphocytic leukemia; Multiple myeloma 4 0 0 3 71 60 1
Agarwala A Not yet determined 2002 2011 Non-small cell lung cancer 1 0 1 0 14 14 1
